<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewCinema &#187; box-office</title>
	<atom:link href="http://www.newcinema.it/category/box-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcinema.it</link>
	<description>cinema e nuove tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In Italia &#8220;Scontro tra Titani&#8221; al top del box-office e negli USA Ã¨ ancora &#8220;Dragon Trainer&#8221;</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/04/19/in-italia-scontro-tra-titani-al-top-del-box-office-e-negli-usa-e-ancora-dragon-trainer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-italia-scontro-tra-titani-al-top-del-box-office-e-negli-usa-e-ancora-dragon-trainer</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/04/19/in-italia-scontro-tra-titani-al-top-del-box-office-e-negli-usa-e-ancora-dragon-trainer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata coast to coast]]></category>
		<category><![CDATA[Cella 211]]></category>
		<category><![CDATA[cinema di animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Clash Of The Titans]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[From Paris with Love]]></category>
		<category><![CDATA[Green Zone]]></category>
		<category><![CDATA[How to Train Your Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Ass]]></category>
		<category><![CDATA[L'uomo nell'ombra]]></category>
		<category><![CDATA[Roman PolaÅ„ski]]></category>
		<category><![CDATA[Scontro tra Titani]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[In un fine settimana che fa registrare 8,2 milioni di euro di incasso, +10% rispetto al precedente week-end, in testa alla classifica si trova Warner con "Scontro tra Titani" che debutta con un incasso di 3,1 milioni di euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/04/19/in-italia-scontro-tra-titani-al-top-del-box-office-e-negli-usa-e-ancora-dragon-trainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al box-office in Italia testa a testa tra il thriller di PolaÅ„ski e Green Zone, in USA prima una commedia</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/04/12/al-box-office-in-italia-testa-a-testa-tra-il-thriller-di-polanski-e-green-zone-in-usa-prima-una-commedia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-box-office-in-italia-testa-a-testa-tra-il-thriller-di-polanski-e-green-zone-in-usa-prima-una-commedia</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/04/12/al-box-office-in-italia-testa-a-testa-tra-il-thriller-di-polanski-e-green-zone-in-usa-prima-una-commedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata coast to coast]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema di animazione]]></category>
		<category><![CDATA[cinema italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Clash Of The Titans]]></category>
		<category><![CDATA[commedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Green Zone]]></category>
		<category><![CDATA[L'uomo nell'ombra]]></category>
		<category><![CDATA[La vita Ã¨ una cosa meravigliosa]]></category>
		<category><![CDATA[Notte folle a Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Roman PolaÅ„ski]]></category>
		<category><![CDATA[Scontro tra Titani]]></category>
		<category><![CDATA[thriller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[In un fine settimana che fa registrare 7,3 milioni di euro con un calo del 21% rispetto al precedente week-end, in testa alla classifica si registra un testa a testa tra il nuovo film di Roman PolaÅ„ski "Lâ€™uomo nellâ€™ombra" (01 Distribution) e il film sulla guerra in Iraq "Green Zone" (Medusa).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/04/12/al-box-office-in-italia-testa-a-testa-tra-il-thriller-di-polanski-e-green-zone-in-usa-prima-una-commedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pasqua negli USA sbanca &#8220;Scontro tra Titani&#8221; mentre in Italia la vita Ã¨ una cosa meravigliosa</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/04/06/a-pasqua-negli-usa-sbanca-scontro-tra-titani-mentre-in-italia-la-vita-e-una-cosa-meravigliosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pasqua-negli-usa-sbanca-scontro-tra-titani-mentre-in-italia-la-vita-e-una-cosa-meravigliosa</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/04/06/a-pasqua-negli-usa-sbanca-scontro-tra-titani-mentre-in-italia-la-vita-e-una-cosa-meravigliosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema di animazione]]></category>
		<category><![CDATA[cinema italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Salvatores]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Family]]></category>
		<category><![CDATA[How to Train Your Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[La vita Ã¨ una cosa meravigliosa]]></category>
		<category><![CDATA[Scontro tra Titani]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, nel fine settimana di Pasqua, sono stati 8,6 i milioni di euro incassati al box-office, +8% rispetto al fine settimana precedente. In testa alla classifica esordisce "La vita Ã¨ una cosa meravigliosa" con 1,5 milioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/04/06/a-pasqua-negli-usa-sbanca-scontro-tra-titani-mentre-in-italia-la-vita-e-una-cosa-meravigliosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dragon Trainer&#8221; incendia il box-office</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/29/dragon-trainer-incendia-il-box-office/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dragon-trainer-incendia-il-box-office</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/29/dragon-trainer-incendia-il-box-office/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[cinema di animazione]]></category>
		<category><![CDATA[disney pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[dreamworks]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Salvatores]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Family]]></category>
		<category><![CDATA[How to Train Your Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[NovitÃ  in testa alla classifica del box office italiano. Al primo posto, infatti, esordisce "Dragon Trainer", nuovo film d'animazione DreamWorks  distribuito dalla Universal con 1,2 milioni di euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/29/dragon-trainer-incendia-il-box-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploit mondiale di Sherlock Holmes</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/24/exploit-mondiale-di-sherlock-holmes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploit-mondiale-di-sherlock-holmes</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/24/exploit-mondiale-di-sherlock-holmes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Ritchie]]></category>
		<category><![CDATA[sherlock holmes]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA["Sherlock Holmes" di Guy Ritchie ha totalizzato al box office mondiale 508,7 milioni di dollari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/24/exploit-mondiale-di-sherlock-holmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney ancora prima con &#8220;Alice in Wonderland&#8221; sia in Italia che in America</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/22/disney-ancora-prima-con-alice-in-wonderland-sia-in-italia-che-in-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disney-ancora-prima-con-alice-in-wonderland-sia-in-italia-che-in-america</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/22/disney-ancora-prima-con-alice-in-wonderland-sia-in-italia-che-in-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[disney pixar]]></category>
		<category><![CDATA[tim burton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Nel fine settimana appena concluso, che ha registrato un calo del 27% del box office, "Alice in Wonderland" di Disney conferma il primato con 3,1 milioni di euro per un totale di 25,3 milioni dal 3 marzo; il film Ã¨ presente in 589 sale con 5.403 euro di media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/22/disney-ancora-prima-con-alice-in-wonderland-sia-in-italia-che-in-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice in Wonderland domina il box-office</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/15/alice-in-wonderland-domina-il-box-office/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alice-in-wonderland-domina-il-box-office</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/15/alice-in-wonderland-domina-il-box-office/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema italiano]]></category>
		<category><![CDATA[disney pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[tim burton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Alla seconda settimana il nuovo film di Tim Burton, "Alice in Wonderland", si conferma al top del box-office sia in Italia che in America.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/15/alice-in-wonderland-domina-il-box-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record del box office mondiale nel 2009</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/11/record-del-box-office-mondiale-nel-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-del-box-office-mondiale-nel-2009</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/11/record-del-box-office-mondiale-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[transformers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[La Motion Picture Association of America ha pubblicato l'annuale report sul box office mondiale. Dai dati diffusi emerge come questo nel 2009 sia cresciuto del 7,6% rispetto al 2008, raggiungendo il risultato record di 29,9 miliardi di dollari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/11/record-del-box-office-mondiale-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Avatar&#8221; maggior incasso di sempre anche in Italia</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/06/avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/06/avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[20th century fox]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA["Avatar" ha superato ogni record anche in Italia come accaduto nel mondo. Il film di James Cameron, distribuito da Fox, ha superato i 62,2 milioni di incasso totale di â€˜Titanicâ€™ al box office. A livello mondiale "Avatar" ha superato i 2,5 miliardi di dollari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/06/avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Genitori &amp; Figli&#8221; primo, &#8220;Invictus&#8221; miglior incasso di Eastwood in Italia</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/01/genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/01/genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Eastwood]]></category>
		<category><![CDATA[Codice: Genesi]]></category>
		<category><![CDATA[Cop Out]]></category>
		<category><![CDATA[Genitori & Figli: Agitare bene prima dell'uso]]></category>
		<category><![CDATA[Il figlio piÃ¹ piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[Invictus]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>
		<category><![CDATA[Poliziotti Fuori]]></category>
		<category><![CDATA[Scusa ma ti voglio sposare]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[The Book of Eli]]></category>
		<category><![CDATA[The Crazies]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso weekend "Genitori &#038; figli: Agitare bene prima dell'uso", distribuito dalla Filmauro, si Ã¨ piazzato al primo posto con 2,7 milioni di euro allâ€™esordio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/01/genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

