<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewCinema &#187; avatar</title>
	<atom:link href="http://www.newcinema.it/tag/avatar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcinema.it</link>
	<description>cinema e nuove tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 20:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Titanic in 3D e Avatar in versione estesa prossimamente nei cinema</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/16/titanic-in-3d-e-avatar-in-versione-estesa-prossimamente-nei-cinema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=titanic-in-3d-e-avatar-in-versione-estesa-prossimamente-nei-cinema</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/16/titanic-in-3d-e-avatar-in-versione-estesa-prossimamente-nei-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[James Cameron, forte del successo planetario di "Avatar", ha confermato che riproporrÃ  "Titanic", altro grande successo ai box-office mondiale, in versione 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/16/titanic-in-3d-e-avatar-in-versione-estesa-prossimamente-nei-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice in Wonderland domina il box-office</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/15/alice-in-wonderland-domina-il-box-office/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alice-in-wonderland-domina-il-box-office</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/15/alice-in-wonderland-domina-il-box-office/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema italiano]]></category>
		<category><![CDATA[disney pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[tim burton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Alla seconda settimana il nuovo film di Tim Burton, "Alice in Wonderland", si conferma al top del box-office sia in Italia che in America.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/15/alice-in-wonderland-domina-il-box-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record del box office mondiale nel 2009</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/11/record-del-box-office-mondiale-nel-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-del-box-office-mondiale-nel-2009</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/11/record-del-box-office-mondiale-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[transformers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[La Motion Picture Association of America ha pubblicato l'annuale report sul box office mondiale. Dai dati diffusi emerge come questo nel 2009 sia cresciuto del 7,6% rispetto al 2008, raggiungendo il risultato record di 29,9 miliardi di dollari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/11/record-del-box-office-mondiale-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar 2010: la Bigelow sconfigge Avatar e l&#8217;ex marito, Sandra Bullock dopo la pernacchia il premio come miglior attrice</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/08/oscar-2010-la-bigelow-sconfigge-avatar-e-lex-marito-sandra-bullock-dopo-la-pernacchia-il-premio-come-miglior-attrice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oscar-2010-la-bigelow-sconfigge-avatar-e-lex-marito-sandra-bullock-dopo-la-pernacchia-il-premio-come-miglior-attrice</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/08/oscar-2010-la-bigelow-sconfigge-avatar-e-lex-marito-sandra-bullock-dopo-la-pernacchia-il-premio-come-miglior-attrice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[bastardi senza gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Heart]]></category>
		<category><![CDATA[disney pixar]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Bullock]]></category>
		<category><![CDATA[The Blind Side]]></category>
		<category><![CDATA[The Hurt Locker]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati assegnati gli Oscar 2010 a Los Angeles. "Avatar" delude e cede il trono al film della ex moglie di James Cameron, Kathryn Bigelow, che, con il suo "The Hurt Locker", si aggiudica miglior film, regia, sceneggiatura originale, editing e suono. Con la statuetta alla regia la Bigelow diventa la prima donna nella storia a ricevere un Oscar da dietro la cinepresa. Il film Ã¨ giÃ  disponibile in Blu-ray e DVD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/08/oscar-2010-la-bigelow-sconfigge-avatar-e-lex-marito-sandra-bullock-dopo-la-pernacchia-il-premio-come-miglior-attrice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Avatar&#8221; maggior incasso di sempre anche in Italia</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/06/avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/06/avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[20th century fox]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA["Avatar" ha superato ogni record anche in Italia come accaduto nel mondo. Il film di James Cameron, distribuito da Fox, ha superato i 62,2 milioni di incasso totale di â€˜Titanicâ€™ al box office. A livello mondiale "Avatar" ha superato i 2,5 miliardi di dollari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/06/avatar-maggior-incasso-di-sempre-anche-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Genitori &amp; Figli&#8221; primo, &#8220;Invictus&#8221; miglior incasso di Eastwood in Italia</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/03/01/genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/03/01/genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Eastwood]]></category>
		<category><![CDATA[Codice: Genesi]]></category>
		<category><![CDATA[Cop Out]]></category>
		<category><![CDATA[Genitori & Figli: Agitare bene prima dell'uso]]></category>
		<category><![CDATA[Il figlio piÃ¹ piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[Invictus]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>
		<category><![CDATA[Poliziotti Fuori]]></category>
		<category><![CDATA[Scusa ma ti voglio sposare]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[The Book of Eli]]></category>
		<category><![CDATA[The Crazies]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso weekend "Genitori &#038; figli: Agitare bene prima dell'uso", distribuito dalla Filmauro, si Ã¨ piazzato al primo posto con 2,7 milioni di euro allâ€™esordio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/03/01/genitori-figli-primo-invictus-miglior-incasso-di-eastwood-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Avatar&#8221; domina ai 3D International Award</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/27/avatar-domina-ai-3d-international-award/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatar-domina-ai-3d-international-award</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/27/avatar-domina-ai-3d-international-award/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D International Award]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Coraline]]></category>
		<category><![CDATA[disney pixar]]></category>
		<category><![CDATA[dreamworks]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Katzenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Partly Cloudy]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Si Ã¨ svolta il 25 febbraio a Los Angeles, presso lo storico Chinese Theatre, la prima edizione del 3D International Award, premio fondato dalla neonata International 3D Society. "Avatar" di James Cameron si Ã¨ aggiudicato sei riconoscimenti (premi LumiÃ¨re).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/27/avatar-domina-ai-3d-international-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In USA Shutter Island Ã¨ al top del box-office e in Italia c&#8217;Ã¨ ancora Avatar</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/23/in-usa-shutter-island-e-al-top-del-box-office-e-in-italia-ce-ancora-avatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-usa-shutter-island-e-al-top-del-box-office-e-in-italia-ce-ancora-avatar</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/23/in-usa-shutter-island-e-al-top-del-box-office-e-in-italia-ce-ancora-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Appuntamento con l'amore]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Festival di Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo DiCaprio]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>
		<category><![CDATA[Medusa]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA["Shutter Island", thriller di Martin Scorsese presentato al Festival di Berlino con Leonardo DiCaprio, prodotto e distribuito dalla Paramount e che in Italia uscirÃ  il 5 marzo per Medusa, al suo primo weekend di programmazione si Ã¨ piazzato in vetta alla classifica dei film piÃ¹ visti al cinema negli USA, incassando 40,2 milioni di dollari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/23/in-usa-shutter-island-e-al-top-del-box-office-e-in-italia-ce-ancora-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A San Valentino in USA vince &#8220;Appuntamento con l&#8217;amore&#8221;, in Italia ancora &#8220;Avatar&#8221;</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/15/a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/15/a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Appuntamento con l'amore]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Scusa ma ti voglio sposare]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine's Day]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[In America nel weekend di San Valentino vince il romantico film Warner Bros. "Valentine's Day" di Garry Marshall con un cast stellare che incassa piÃ¹ di 50 milioni di dollari, che coprono giÃ  il budget di produzione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/15/a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranormal Activity fa paura ad Avatar</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/08/paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/08/paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Baciami ancora]]></category>
		<category><![CDATA[Dear John]]></category>
		<category><![CDATA[From Paris with Love]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente sia in Italia che in America arrivano film che spodestano dalla vetta "Avatar".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/08/paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

