<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewCinema &#187; Consumer Electronics Show</title>
	<atom:link href="http://www.newcinema.it/tag/consumer-electronics-show/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcinema.it</link>
	<description>cinema e nuove tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 20:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Avatar&#8221; miglior incasso di sempre anche negli USA</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/06/avatar-miglior-incasso-di-sempre-anche-negli-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatar-miglior-incasso-di-sempre-anche-negli-usa</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/06/avatar-miglior-incasso-di-sempre-anche-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics Show]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Era solo questione di giorni: "Avatar", dopo essere diventato il film di maggiore incasso al mondo, e aver varcato la soglia dei 2 miliardi di dollari, Ã¨ diventato anche il film di maggior incasso negli USA. Anche in questo caso James Cameron ha battuto sÃ© stesso: con 603 milioni di dollari, la sua ultima produzione ha superato "Titanic" a quota 600 milioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/06/avatar-miglior-incasso-di-sempre-anche-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il Blu-ray 3D</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/01/14/ecco-il-blu-ray-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-il-blu-ray-3d</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/01/14/ecco-il-blu-ray-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[home video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema di animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics Show]]></category>
		<category><![CDATA[dreamworks]]></category>
		<category><![CDATA[Mostri contro Alieni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Ãˆ stata lâ€™importante cornice del Consumer Electronics Show di Las Vegas a presentare il logo ufficiale che contraddistingue il Blu-ray 3D. La presentazione avviene dopo che la Blu-ray Disc Association lo scorso dicembre aveva presentato ufficialmente le specifiche per il Blu-ray tridimensionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/01/14/ecco-il-blu-ray-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

