<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewCinema &#187; Paranormal Activity</title>
	<atom:link href="http://www.newcinema.it/tag/paranormal-activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcinema.it</link>
	<description>cinema e nuove tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A San Valentino in USA vince &#8220;Appuntamento con l&#8217;amore&#8221;, in Italia ancora &#8220;Avatar&#8221;</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/15/a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/15/a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Appuntamento con l'amore]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Scusa ma ti voglio sposare]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine's Day]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros.]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[In America nel weekend di San Valentino vince il romantico film Warner Bros. "Valentine's Day" di Garry Marshall con un cast stellare che incassa piÃ¹ di 50 milioni di dollari, che coprono giÃ  il budget di produzione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/15/a-san-valentino-in-usa-vince-appuntamento-con-lamore-in-italia-ancora-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranormal Activity fa troppa paura!</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/09/paranormal-activity-fa-troppa-paura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paranormal-activity-fa-troppa-paura</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/09/paranormal-activity-fa-troppa-paura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[speciali]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[L'horror a basso costo "Paranormal activity", che ha sbancato i botteghini americani, fa discutere anche in Italia. Sembra che abbia un alto tasso di paura e in alcuni cinema si siano verificati molti effetti devastanti, come vomito, attacchi di panico e stati di choc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/09/paranormal-activity-fa-troppa-paura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranormal Activity fa paura ad Avatar</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/08/paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/08/paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Baciami ancora]]></category>
		<category><![CDATA[Dear John]]></category>
		<category><![CDATA[From Paris with Love]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente sia in Italia che in America arrivano film che spodestano dalla vetta "Avatar".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/08/paranormal-activity-fa-paura-ad-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al cinema dal 5 febbraio 2010, &#8220;An Education&#8221;, &#8220;Il concerto&#8221; e &#8220;Paranormal Activity&#8221;</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2010/02/05/al-cinema-dal-5-febbraio-2010-an-education-il-concerto-e-paranormal-activity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-cinema-dal-5-febbraio-2010-an-education-il-concerto-e-paranormal-activity</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2010/02/05/al-cinema-dal-5-febbraio-2010-an-education-il-concerto-e-paranormal-activity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[An Education]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[Il concerto]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Hornby]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Mihaileanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana al cinema escono due film d'autore, il simpatico "Il concerto" di Radu Mihaileanu ("Train de vie") e "An Education", sceneggiato da Nick Hornby e il discusso horror "Paranormal Activity", costato pochissimo e campione di incassi in America.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2010/02/05/al-cinema-dal-5-febbraio-2010-an-education-il-concerto-e-paranormal-activity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Michael Jackson&#8217;s This Is It&#8221; incassa 100 milioni di dollari in 4 giorni in tutto il mondo</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2009/11/02/michael-jacksons-this-is-it-incassa-100-milioni-di-dollari-in-4-giorni-in-tutto-il-mondo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-jacksons-this-is-it-incassa-100-milioni-di-dollari-in-4-giorni-in-tutto-il-mondo</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2009/11/02/michael-jacksons-this-is-it-incassa-100-milioni-di-dollari-in-4-giorni-in-tutto-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema di animazione]]></category>
		<category><![CDATA[disney pixar]]></category>
		<category><![CDATA[documentario]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>
		<category><![CDATA[This is it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Come previsto, il film su Michael Jackson, "This Is It", si piazza al primo posto del box-office americano di questo weekend, incassando 32 milioni e mezzo di dollari nel mercato USA. Quello che sorprende Ã¨ il risultato mondiale: il film ha incassato piÃ¹ di 100 milioni di dollari in 4 giorni in tutto il mondo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2009/11/02/michael-jacksons-this-is-it-incassa-100-milioni-di-dollari-in-4-giorni-in-tutto-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomeno Paranormal Activity, Saw VI sconfitto</title>
		<link>http://www.newcinema.it/2009/10/26/fenomeno-paranormal-activity-saw-vi-sconfitto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenomeno-paranormal-activity-saw-vi-sconfitto</link>
		<comments>http://www.newcinema.it/2009/10/26/fenomeno-paranormal-activity-saw-vi-sconfitto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[Aiuto Vampiro]]></category>
		<category><![CDATA[Astro Boy]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[Nel Paese delle Creature Selvagge]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Saw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcinema.it/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Ormai Ã¨ diventato un caso. "Paranormal Activity" di Oren Peli, prodotto con un piccolo budget di 15 mila dollari, Ã¨ stato distribuito nel weekend d'apertura in sole 12 sale con una media incasso molto alta. Da quella settimana gli incassi e le sale in cui viene distribuito sono in crescita. L'incasso medio rimane molto alto. Questa settimana, lanciato in 1945 sale, Ã¨ al top del box-office con 22 milioni di dollari di incasso davanti ad un altro film horror, il sesto capitolo di Saw.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newcinema.it/2009/10/26/fenomeno-paranormal-activity-saw-vi-sconfitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

